大町市大町 土地
駅から徒歩6分圏内に立地しています。学校も近く便利な土地です!
大町市にある大糸線北大町周辺の土地のことなら、大町市に強いさくら不動産にお任せ下さい。お客様に合った土地をご案内致します。
物件情報
周辺施設
大町市大町 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 長野県大町市大町1600-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 120万円~450万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 133.48㎡~449.99㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 40.37坪~136.12坪 | 坪単価 | 2.97万円~4.9万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 薬や日用品を買うのに便利なアメリカンドラッグ 大町店まで498mです。駅から徒歩6分圏内に立地しています。周辺環境が充実している在宅用地です。環境の良いエリアにある売地です。大町市で土地を探すなら、大糸線北大町周辺がお奨めです。大町市での土地探しはさくら不動産にお任せください。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大町市大町 土地の販売区画情報